<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TODOXDEPORTES.ES</title>
	<atom:link href="http://www.todoxdeportes.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.todoxdeportes.es</link>
	<description>La información al instante</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Apr 2012 22:18:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Entrevista con Antoni Daimiel, especialista, y crónica en rosa, de la NBA.</title>
		<link>http://www.todoxdeportes.es/entrevista-con-antoni-daimiel-especialista-y-cronica-en-rosa-de-la-nba/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=entrevista-con-antoni-daimiel-especialista-y-cronica-en-rosa-de-la-nba</link>
		<comments>http://www.todoxdeportes.es/entrevista-con-antoni-daimiel-especialista-y-cronica-en-rosa-de-la-nba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BALONCESTO]]></category>
		<category><![CDATA[ENTREVISTAS]]></category>
		<category><![CDATA[FUTBOL EUROPEO]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoxdeportes.es/?p=4673</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Quiero cortar cuanto antes lo de vivir y trabajar de noche&#8221; &#160; Entrevista realizada por Santi Jimenez  (SantiJISA) Hoy tengo la suerte y el orgullo de charlar con Antoni Daimiel. Sobran presentaciones. Un auténtico crack. Gracias por aceptar una entrevista con nosotros. &#160; ¿Cómo recuerdas tus primeros días retransmitiendo NBA para Canal+? Con nostalgia y<a class="rmore" href="http://www.todoxdeportes.es/entrevista-con-antoni-daimiel-especialista-y-cronica-en-rosa-de-la-nba/">&#160;&#160; Read More ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoxdeportes.es/entrevista-con-antoni-daimiel-especialista-y-cronica-en-rosa-de-la-nba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TBL-TÜRKIYE BASKETBOL LIGI- DAY 26</title>
		<link>http://www.todoxdeportes.es/tbl-turkiye-basketbol-ligi-day-26/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tbl-turkiye-basketbol-ligi-day-26</link>
		<comments>http://www.todoxdeportes.es/tbl-turkiye-basketbol-ligi-day-26/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 22:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BALONCESTO]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[TBL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoxdeportes.es/?p=9788</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Llegamos a la 26ª jornada en la liga de baloncesto turca de la que restan solamente cuatro para acabar la fase regular y en la que la parte más alta sigue compartida entre Galtasaray y Efes seguidos de cerca por Banvitspor, que derrotó a Fenerbache en un gran partido. Bandirma Kirmizi y Trabzonspor perdieron<a class="rmore" href="http://www.todoxdeportes.es/tbl-turkiye-basketbol-ligi-day-26/">&#160;&#160; Read More ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoxdeportes.es/tbl-turkiye-basketbol-ligi-day-26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligue 1 Jornada 31</title>
		<link>http://www.todoxdeportes.es/ligue-1-jornada-31/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ligue-1-jornada-31</link>
		<comments>http://www.todoxdeportes.es/ligue-1-jornada-31/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 22:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FRANCIA]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoxdeportes.es/?p=9785</guid>
		<description><![CDATA[AC Ajaccio 1-1 AS Saint-Etienne El Ajaccio consiguió salvar un punto en casa ante un rival como el Saint-Etienne, conjunto que aspira a jugar en Europa la próxima temporada. Un empate que mantiene a los locales un punto fuera del descenso. Los verdiblancos afrontaban esta jornada con la posibilidad de recortar puntos a varios rivales<a class="rmore" href="http://www.todoxdeportes.es/ligue-1-jornada-31/">&#160;&#160; Read More ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoxdeportes.es/ligue-1-jornada-31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gran Premio de Losail &#8211; Qatar &#8211;</title>
		<link>http://www.todoxdeportes.es/gran-premio-de-losail-qatar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gran-premio-de-losail-qatar</link>
		<comments>http://www.todoxdeportes.es/gran-premio-de-losail-qatar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 22:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MOTOCICLISMO]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoxdeportes.es/?p=9782</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Moto3: Maverick demuestra quien es la referencia Tras cinco largos meses, las motos volvían a la acción en el espectacular circuito de Qatar. La primera categoría en dar inicio a la temporada fueron las Moto3, sustituyendo a las pequeñas 125, con la incógnita de conocer cuales serían los mejores pilotos, aunque en principio partían<a class="rmore" href="http://www.todoxdeportes.es/gran-premio-de-losail-qatar/">&#160;&#160; Read More ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoxdeportes.es/gran-premio-de-losail-qatar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL DEPOR ATACA EL ASCENSO.</title>
		<link>http://www.todoxdeportes.es/el-depor-ataca-el-ascenso/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-depor-ataca-el-ascenso</link>
		<comments>http://www.todoxdeportes.es/el-depor-ataca-el-ascenso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 22:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LIGA ADELANTE]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[DEPOR]]></category>
		<category><![CDATA[MURCIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoxdeportes.es/?p=9779</guid>
		<description><![CDATA[Partido correspondiente a la 33ªjornada de Liga Adelante, después de este solo quedan 9 jornadas para finalizar el campeonato. El partido fue disputado entre el Deportivo de La Coruña y el Real Murcia en Riazor ante 23.000 espectadores. El partido acabó como se esperaba,  ganaron los locales por 3-1. Con esta victoria el depor se<a class="rmore" href="http://www.todoxdeportes.es/el-depor-ataca-el-ascenso/">&#160;&#160; Read More ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoxdeportes.es/el-depor-ataca-el-ascenso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Próxima parada: Londres</title>
		<link>http://www.todoxdeportes.es/proxima-parada-londres/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=proxima-parada-londres</link>
		<comments>http://www.todoxdeportes.es/proxima-parada-londres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 22:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BALONMANO]]></category>
		<category><![CDATA[JJOO LONDRES 2012]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoxdeportes.es/?p=9776</guid>
		<description><![CDATA[La selección española consigue el billete para los Juegos Olímpicos de Londres tras doblegar en su torneo preolímpico, celebrado en alicante, a Serbia (la otra clasificada), Argelia y Polonia. Objetivo cumplido. La selección española de balonmano consigue la esperada clasificación para los Juegos Olímpicos de Londres por la vía indirecta, la del torneo preolímpico. Con<a class="rmore" href="http://www.todoxdeportes.es/proxima-parada-londres/">&#160;&#160; Read More ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoxdeportes.es/proxima-parada-londres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crónica de la Jornada 38 Liga Rusa</title>
		<link>http://www.todoxdeportes.es/cronica-de-la-jornada-38-liga-rusa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cronica-de-la-jornada-38-liga-rusa</link>
		<comments>http://www.todoxdeportes.es/cronica-de-la-jornada-38-liga-rusa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 22:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[RUSIA]]></category>
		<category><![CDATA[rusia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoxdeportes.es/?p=9771</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Esta jornada deja al CSKA muy lejos del Zenit , ya són 11 puntos de diferencia entre el primer y el segundo clasificado . El Kuban perdió contra el Spartak de Moscu y sigue último en el grupo de los 8 primeros clasificados en la liga regular . El Anzhi , el Spartak<a class="rmore" href="http://www.todoxdeportes.es/cronica-de-la-jornada-38-liga-rusa/">&#160;&#160; Read More ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoxdeportes.es/cronica-de-la-jornada-38-liga-rusa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MELO PONE EL MADISON A SUS PIES</title>
		<link>http://www.todoxdeportes.es/melo-pone-el-madison-a-sus-pies/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=melo-pone-el-madison-a-sus-pies</link>
		<comments>http://www.todoxdeportes.es/melo-pone-el-madison-a-sus-pies/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 18:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BALONCESTO]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[BULLS]]></category>
		<category><![CDATA[CARMELO ANTHONY]]></category>
		<category><![CDATA[KNIKCS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoxdeportes.es/?p=9766</guid>
		<description><![CDATA[El 7 de los Knicks (43 puntos) anota  el triple definitivo en los segundos finales de la prórroga para dar la victoria a los de Nueva York sobre los Bulls (100-99).   Baloncesto en estado puro el que se vivió en el Madison. Con la vuelta de Rose en los Bulls se presentaban los de<a class="rmore" href="http://www.todoxdeportes.es/melo-pone-el-madison-a-sus-pies/">&#160;&#160; Read More ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoxdeportes.es/melo-pone-el-madison-a-sus-pies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen Jornada 31 Serie A</title>
		<link>http://www.todoxdeportes.es/resumen-jornada-31-serie-a/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=resumen-jornada-31-serie-a</link>
		<comments>http://www.todoxdeportes.es/resumen-jornada-31-serie-a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 18:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FUTBOL EUROPEO]]></category>
		<category><![CDATA[ITALIA]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[SERIE A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoxdeportes.es/?p=9754</guid>
		<description><![CDATA[Cesena 0-0 Bologna   En un partido de la trigésimo primera fecha dela Serie A, Cesena y Bologna empataron en el estadio Manuzzi0 a0 y, de esta manera, los albinegros se quedaron aún más hundidos en la tabla, puesto que siguen coleros, ahora con 20 puntos, mientras que los emilianos alcanzaron a Atalanta en el<a class="rmore" href="http://www.todoxdeportes.es/resumen-jornada-31-serie-a/">&#160;&#160; Read More ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoxdeportes.es/resumen-jornada-31-serie-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Lagun Aro cae en casa ante el UCAM Murcia (67-71)</title>
		<link>http://www.todoxdeportes.es/el-lagun-aro-cae-en-casa-ante-el-ucam-murcia-67-71/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-lagun-aro-cae-en-casa-ante-el-ucam-murcia-67-71</link>
		<comments>http://www.todoxdeportes.es/el-lagun-aro-cae-en-casa-ante-el-ucam-murcia-67-71/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 18:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BALONCESTO]]></category>
		<category><![CDATA[LIGA ENDESA]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[GBC]]></category>
		<category><![CDATA[UCAM MURCIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoxdeportes.es/?p=9751</guid>
		<description><![CDATA[Al Lagun Aro le costó entrar en el partido. La defensa del UCAM apretaba mucho, y los guipuzcoanos no estaban nada acertados de cara al aro. Además los de Sito perdían el balón con facilidad, y Andy Panko, su hombre clave, estaba totalmente fuera del partido. Todo esto hacía que el UCAM se disparase en<a class="rmore" href="http://www.todoxdeportes.es/el-lagun-aro-cae-en-casa-ante-el-ucam-murcia-67-71/">&#160;&#160; Read More ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todoxdeportes.es/el-lagun-aro-cae-en-casa-ante-el-ucam-murcia-67-71/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.673 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-04-09 23:42:45 -->

